全麦鸡胸轻食馒 whole meal chicken (Selangor Outlet)
100g+-/pcs
主要成分 Key Ingredients:
鸡胸肉,西葫芦,鸡蛋,胡萝卜,面粉,盐,蚝油,白胡椒粉,麻油,玉米油,水
营养成分表(预估):
| 5$N Nutrient | 每份 Per Serving |
| 能量 Energy | 226 kcal (946 kJ) |
| 蛋白质 Protein | 13.0 g |
| 总脂肪 Total Fat | 3.6 g |
| 饱和脂肪 Saturated Fat | 约0.8g |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g |
| 碳水化合物 Carbohydrate | 23.8 g |
| 糖 Sugars | 1.8 g |
| 膳食纤维 Dietary Fibre | 1.1 g |
| 钠 Sodium | 170 mg |
| HE a Cholesterol | 43 mg |

